Curso curricular
UNIDADES DEL CURSO | |||
MODULO 1: INTRODUCCIÓN | 00:00:00 | ||
MODULO 2: VERSIONES E INSTALACIÓN | 00:00:00 | ||
MODULO 3: PRIMEROS PASOS | 00:00:00 | ||
MODULO 4: NAVEGANDO POR SKETCHUP | 00:00:00 | ||
MODULO 5: EMPECEMOS A DIBUJAR | 00:00:00 | ||
MODULO 6: VOLUMETRÍA | 00:00:00 | ||
MODULO 7: HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN | 00:00:00 | ||
MODULO 8: RECTÁNGULO, CÍRCULO Y POLÍGONOS | 00:00:00 | ||
MODULO 9: HERRAMIENTA MOVER Y COPIAR | 00:00:00 | ||
MODULO 10: GRUPOS, COMPONENTES Y ROTACIÓN | 00:00:00 | ||
MODULO 11: HERRAMIENTAS ESCALA Y SÍGUEME | 00:00:00 | ||
MODULO 12: VENTANA DE ESQUEMA | 00:00:00 | ||
MODULO 13: BIBLIOTECA DE COMPONENTES | 00:00:00 | ||
MODULO 14: MATERIALES | 00:00:00 | ||
MODULO 15: IMPORTAR Y EXPORTAR ARCHIVOS | 00:00:00 | ||
MODULO 16: ESTILOS GRÁFICOS Y SOMBRAS | 00:00:00 | ||
MODULO 17: ESQUEMAS Y CAPAS | 00:00:00 | ||
MODULO 18: CORTES | 00:00:00 | ||
MODULO 19: EXTENSIONES | 00:00:00 | ||
MODULO 20: ESCENAS Y ANIMACIÓN | 00:00:00 | ||
CIERRE SKETCHUP | 00:00:00 |
808 ESTUDIANTES INSCRITOS